العروض الدائمة لنقاط الدفع

حمّل الآن

وراء كل رقم قصة نجاّح لكم.. عمولة إضافية تزُيّد دخلكم، ومعاملة جديدة تُعُزّزّ أرباحكم!

نحن في ون كاش نرى في نجاّحكم أعظم استثمار لنا، لذلك نعمل يداً بيد لنسير معاً نحو القمة، خطوة بخطوة لشراكة دائمة ومربحة.

1 عرض السحب النقدي
من إلى المبلغ المسترد
100 50,000 7.5 ريال
50,001 100,000 13.5 ريال
100,001 200,000 15.75 ريال
200,001 300,000 18 ريال
300,001 400,000 20.25 ريال
400,001 500,000 22.5 ريال
500,001 600,000 27 ريال
600,001 700,000 31.5 ريال
700,001 800,000 36 ريال
800,001 900,000 41.25 ريال
900,001 1,000,000 45 ريال
1,000,001 5,000,000 %0.00175
5,000,001 500,000,000 %0.00150

 

2 – عرض إرسال الحوالات عبر الشبكات المحلية
من إلى المبلغ المسترد
300 50,000 15 ريال
50,001 100,000 18 ريال
100,001 200,000 21 ريال
200,001 300,000 24 ريال
300,001 400,000 27 ريال
400,001 500,000 30 ريال
500,001 600,000 36 ريال
600,001 700,000 42 ريال
700,001 800,000 48 ريال
800,001 900,000 55 ريال
900,001 999,999 60 ريال
1,000,000 5,000,000 %0.0035
5,000,001 أكثر %0.0040

 

3 عرض إرسال الحوالات عبر ون كاش
من إلى المبلغ المسترد
300 50,000 45 ريال
50,001 100,000 54 ريال
100,001 200,000 63 ريال
200,001 300,000 72 ريال
300,001 400,000 81 ريال
400,001 500,000 90 ريال
500,001 600,000 108 ريال
600,001 700,000 126 ريال
700,001 800,000 144 ريال
800,001 900,000 165 ريال
900,001 999,999 180 ريال
1,000,000 5,000,000 %0.014

 

4 عرض المدفوعات لتجّاّر
من إلى المبلغ المسترد
1 25,000 3.75 ريال
25,001 50,000 7.5 ريال
50,001 100,000 13.125 ريال
100,001 300,000 22.5 ريال
300,001 400,000 26.25 ريال
400,001 500,000 30 ريال
500,001 1,000,000 45 ريال
1,000,001 10,000,000 112.5 ريال
10,000,001 150,000,000 125 ريال

 

5 عرض المدفوعات لأفراد
من إلى المبلغ المسترد
50 10,000 3.75 ريال
10,001 25,000 7.5 ريال
25,001 50,000 13.125 ريال
50,001 100,000 22.5 ريال
100,001 200,000 37.5 ريال
200,001 300,000 45 ريال
300,001 400,000 60 ريال
400,001 500,000 75 ريال

 

ملاحظات :

  • سيتم ايداع المبالغ المستردة كإجمالي في حسابكم في اليوم التالي من اجراء العمليات.
  • سيتم تطبيق هذه العروض ابتداءً من 1 يونيو 2025م.